各種表面活性劑性能一覽表
概述:目前市場上常見的各種表面活性劑,包括非離子、陰離子最常用兩大類的耐堿、凈洗、除油和除蠟性能的比較
各種表面活性劑耐堿性一覽表
表面活性劑的耐堿性包含兩個方面。一方面是化學(xué)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,主要表現(xiàn)為強堿對親水基因才破壞;另一方面是在水液中的聚集態(tài)穩(wěn)定性,主要表現(xiàn)為鹽效應(yīng)破壞表面活性劑的溶劑化作用,使表面活性劑漂浮或下沉而與水分離。
測試方法:取10g/L的表面面活性劑,加入片堿,在規(guī)定的溫度放置120分鐘后,觀察,出現(xiàn)分層或漂油時的堿用量即為最大耐堿量。
目前常見的表面活性劑耐堿性能如下表:
表面活性劑名稱 | 40度 | 70度 | 100度 |
AEO-5 | 片堿15 g/L | 片堿13 g/L | 片堿 3g/L |
AEO-7 | 片堿22 g/L | 片堿14 g/L | 片堿 5g/L |
AEO-9 | 片堿30 g/L | 片堿24 g/L | 片堿 12g/L |
TX-10 | 片堿19 g/L | 片堿15 g/L | 片堿 6g/L |
OP-10 | 片堿27 g/L | 片堿22 g/L | 片堿11 g/L |
滲透劑JFC | 片堿21 g/L | 片堿16 g/L | 片堿 9g/L |
快T | 片堿10 g/L | 片堿7 g/L | 片堿 3g/L |
凈洗劑209 | 片堿18 g/L | 片堿13 g/L | 片堿 5g/L |
EL-80 | 片堿29 g/L | 片堿22 g/L | 片堿8 g/L |
吐溫80 | 片堿22 g/L | 片堿11 g/L | 片堿7 g/L |
斯潘80 | 片堿14 g/L | 片堿13 g/L | 片堿5 g/L |
十二烷基苯磺酸鈉 LAS | 片堿24 g/L | 片堿16 g/L | 片堿 9g/L |
十二烷基硫酸鈉 SDS | 片堿81 g/L | 片堿44 g/L | 片堿 15g/L |
仲烷基磺酸鈉SAS | 片堿30 g/L | 片堿22 g/L | 片堿 12g/L |
烯基磺酸鈉-AOS | 片堿29 g/L | 片堿20 g/L | 片堿13 g/L |
椰油脂肪酸二乙醇酰胺 | 片堿18 g/L | 片堿8 g/L | 片堿3 g/L |
脂肪醇醚硫酸鹽 AES | 片堿98 g/L | 片堿77 g/L | 片堿 35g/L |
脂肪醇醚羧酸鹽 AEC | 片堿111 g/L | 片堿79 g/L | 片堿 40g/L |
脂肪酸甲酯磺酸鹽MES (液體) | 片堿145 g/L | 片堿95 g/L | 片堿 60g/L |
脂肪醇的磷酸鹽 | 片堿180 g/L | 片堿135 g/L | 片堿 110g/L |
脂肪醇醚的磷酸酯 | 片堿210 g/L | 片堿147 g/L | 片堿 170g/L |
表面活性劑凈洗性能一覽表
使用單一原料,按照洗衣粉去污力的國標(biāo)GB13174-2003測試各種原料的凈洗去污力,測試方法如下:將各種原料用250ppm硬水配制得到原料濃度為15%的溶液,根據(jù)GB/T 13174—2003的“去污洗滌試驗方法”進(jìn)行洗滌,測量洗滌前后各種污布的白度,根據(jù)以下公式計算去污值R:
R(%)=F2-F1
式中,F1為污布的洗前白度值(%).F2為污布洗后白度值(%).
R值越大,表明凈洗能力越強,該測試標(biāo)準(zhǔn)可用來表征表面活性劑對一般污垢的去除,不適用于反映油脂和蠟質(zhì)的去除能力。
表面活性劑名稱 | R(%)值 |
AEO-3 | R(%)=3.69 |
AEO-5 | R(%)=3.31 |
AEO-7 | R(%)=9.50 |
AEO-9 | R(%)=12.19 |
TX-10 | R(%)=15.77 |
NP-8.6 | R(%)=14.98 |
OP-10 | R(%)=14.55 |
XL-90 | R(%)=13.91 |
XP-90 | R(%)=4.30 |
TO-90 | R(%)=15.58 |
滲透劑JFC | R(%)=2.01 |
快T | R(%)=0.77 |
凈洗劑209 | R(%)=4.98 |
十二烷基苯磺酸鈉 LAS | R(%)=9.12 |
十二烷基硫酸鈉 SDS | R(%)=5.30 |
烯基磺酸鈉-AOS | R(%)=8.63 |
仲烷基磺酸鈉SAS | R(%)=15.81 |
脂肪醇醚硫酸鹽 AES | R(%)=5.91 |
脂肪醇醚羧酸鹽 AEC | R(%)=6.20 |
脂肪酸甲酯磺酸鹽MES (液體) | R(%)=15.55 |
脂肪醇的磷酸鹽 | R(%)=2.08 |
脂肪醇醚的磷酸酯AEP | R(%)=5.88 |
各種表面活性劑除油性能對比
表面活性劑的去油測試(去油率法)按GB 9985—2000附錄B執(zhí)行,以標(biāo)準(zhǔn)洗滌劑作標(biāo)準(zhǔn)配方.根據(jù)以下公式計算去油率(C):
C=試樣去油質(zhì)量/標(biāo)準(zhǔn)配方去油質(zhì)量,C值越大,表明表面活性劑的去油能力越強
表面活性劑名稱 | 去油C值 |
AEO-3 | 去油C值=1.53 |
AEO-5 | 去油C值=1.40 |
AEO-7 | 去油C值=1.22 |
AEO-9 | 去油C值=1.01 |
TX-10 | 去油C值=1.17 |
NP-8.6 | 去油C值=1.25 |
OP-10 | 去油C值=1.37 |
XL-90 | 去油C值=1.10 |
XP-90 | 去油C值=0.66 |
TO-90 | 去油C值=1.40 |
滲透劑JFC | 去油C值=0.77 |
脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE | 去油C值=1.94 |
快T | 去油C值=0.35 |
凈洗劑209 | 去油C值=0.76 |
十二烷基苯磺酸鈉 LAS | 去油C值=0.92 |
十二烷基硫酸鈉 SDS | 去油C值=0.81 |
烯基磺酸鈉-AOS | 去油C值=0.73 |
仲烷基磺酸鈉SAS | 去油C值=0.98 |
脂肪醇醚硫酸鹽 AES | 去油C值=0.63 |
脂肪醇醚羧酸鹽 AEC | 去油C值=0.72 |
脂肪酸甲酯磺酸鹽MES (液體) | 去油C值=1.11 |
脂肪醇的磷酸鹽 | 去油C值=0.32 |
脂肪醇醚的磷酸酯AEP | 去油C值=0.46 |
表面活性劑除蠟性能對比表
1, 標(biāo)準(zhǔn)蠟布的制備
將標(biāo)準(zhǔn)蠟塊溶解到90度的熱水,攪拌均勻后,浸入標(biāo)準(zhǔn)白色洗滌襯布,兩分鐘后取出,并風(fēng)干。
2, 測試方法
將蠟布剪為5*5cm,浸入原料濃度為5%的工作液中,在100度溫度條件下,振蕩洗滌10分鐘,充分冷水洗凈,測量洗滌后蠟布的白度,白度值W越大,表明該表面活性劑除蠟?zāi)芰υ胶谩?/span>
表面活性劑名稱 | W值 |
AEO-3 | W=67.42 |
AEO-5 | W=61.98 |
AEO-7 | W=53.25 |
AEO-9 | W=47.30 |
TX-10 | W=46.11 |
NP-8.6 | W=60.03 |
OP-10 | W=58.92 |
XL-90 | W=48.54 |
XP-90 | W=33.16 |
TO-7 | W=68.96 |
TO-9 | W=59.81 |
脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE | W=77.43 |
三乙醇胺 | W=49.79 |
三乙醇胺油酸皂 | W=56.31 |
凈洗劑6501 | W=32.78 |
滲透劑JFC | W=31.91 |
快T | W=18.90 |
凈洗劑209 | W=22.55 |
十二烷基苯磺酸鈉 LAS | W=34.17 |
十二烷基硫酸鈉 SDS | W=27.31 |
烯基磺酸鈉-AOS | W=29.25 |
仲烷基磺酸鈉SAS | W=30.87 |
脂肪醇醚硫酸鹽 AES | W=26.37 |
脂肪醇醚羧酸鹽 AEC | W=33.88 |
脂肪酸甲酯磺酸鹽MES (液體) | W=49.35 |
脂肪醇的磷酸鹽 | W=20.47 |
脂肪醇醚的磷酸酯AEP | W=29.38 |